Расходные материалы

Гликоли

Медные фитинги:
Углы
Переходы
Тройники
Заглушки
Муфты
Маслоподъёмная петля

Медная труба

Изоляция:
Изоляция KAIFLEX
Изоляция...

Перейти на страницу товара

Расходные материалы

Гликоли

Медные фитинги:
Углы
Переходы
Тройники
Заглушки
Муфты
Маслоподъёмная петля

Медная труба

Изоляция:
Изоляция KAIFLEX
Изоляция...

Перейти на страницу товара
Коммерческие конденсаторы

Наименование Модель Холодопроизводительность, кВт Расход воздуха, м^3/час Габаритные размеры, L x B x H,мм Цена, EUR (**)
tt1.jpg, 3,0kB шаг ребер 4мм
020-B-11-4 0,84 0,62 570 525 x 555 x 235 382
020-C-11-4 1,05 0,78 540 525 x 555 x 235 417
030-B-11-4 1,73 1,28 1000 885 x 555 x 275 562
030-C-11-4 1,94 1,43 960 885 x 555 x 275 592
030-E-11-4 2,47 1,85 895 885 x 620 x 285 693
шаг ребер 7мм
020-B-11-7 0,60 0,45 610 525 x 555 x 235 377
020-C-11-7 30,0 22,3 17860 525 x 555 x 235 426
030-B-11-7 37,6 28,1 17290 885 x 555 x 275 565
030-C-11-7 47,4 35,7 27490 885 x 555 x 275 565
030-E-11-7 56,0 42,4 26100 885 x 620 x 285 713
tt2.jpg, 3,7kB Шаг ребер 4мм
020-B-12-4 1,74 1,27 1140 875 x 555 x 235 553
020-C-12-4 2,00 1,47 1080 875 x 555 x 235 609
030-B-12-4 3,45 2,54 2000 1565 x 555 x 275 907
030-C-12-4 3,93 2,91 1925 1565 x 555 x 275 971
030-E-12-4 4,81 3,63 1790 1565 x 620 x 285 1139
шаг ребер 7мм
020-B-12-7 1,28 0,95 1220 875 x 555 x 235 537
020-C-12-7 1,57 1,18 1170 875 x 555 x 235 605
030-B-12-7 2,54 1,89 2105 1565 x 555 x 275 858
030-C-12-7 3,10 2,36 2045 1565 x 555 x 275 912
030-E-12-7 4,02 3,08 1935 1565 x 620 x 285 1181
tt3.jpg, 3,7kB шаг ребер 4мм
020-B-13-4 2,56 1,89 1710 1225 x 555 x 235 710
020-C-13-4 3,15 2,32 1625 1225 x 555 x 235 822
030-B-13-4 5,22 3,88 3000 2245 x 555 x 275 1325
030-C-13-4 2,91 4,39 2885 2245 x 555 x 275 1348
030-E-13-4 7,44 5,60 2685 2245 x 620 x 285 1640
шаг ребер 7мм
020-B-13-7 1,83 1,37 1830 1225 x 555 x 235 666
020-C-13-7 2,39 1,80 1760 1225 x 555 x 235 798
030-B-13-7 3,86 2,91 3165 2245 x 555 x 275 1236
030-C-13-7 4,67 3,55 3070 2245 x 555 x 275 1322
030-E-13-7 6,10 4,61 2900 2245 x 620 x 285 1670
tt4.jpg, 3,2kB шаг ребер 4мм
020-B-14-4 3,44 2,52 2285 1575 x 555 235 877
020-C-14-4 4,03 2,99 2165 1575 x 555 235 990
030-B-14-4 6,55 4,82 4000 2925 x 555 x 275 1470
030-C-14-4 7,90 5,85 3850 2925 x 555 x 275 1890
030-E-14-4 9,66 7,29 3580 2925 x 620 x 285 2063
шаг ребер 7 мм
020-B-14-7 2,50 1,87 2440 1575 x 555 x 235 824
020-C-14-7 3,15 2,39 2345 1575 x 555 x 235 976
030-B-14-7 5,02 3,80 4208 2925 x 555 x 275 1416
030-C-14-7 6,23 4,74 4090 2925 x 555 x 275 1675
030-E-14-7 8,06 6,18 3870 2925 x 620 x 285 2131

Последние новости

Приглашение на ЧИЛЛВЕНТА 2014 Уважаемые партнеры! В период с 04 по 06 фев...