ПРАЙС на 01.01.2012 г.
ВОЗДУШНЫЕ КОНДЕНСАТОРЫ FRIMETAL
Внимание!
Мощность конденсаторов указана для следующих условий: R404a, ∆t=15К, соединение ∆, соединение Y
Конструктивное исполнение: горизонтальное или вертикальное.
Комплектация моделей CBN – стандартные вентиляторы ZIEHL-ABEGG;
Комплектация моделей CBS – малошумные вентиляторы ZIEHL-ABEGG.
диаметр крыльчаток 500 мм
CBN22 – 22,3 кВт 17,6 кВт - 1567 у.е.
CBN25 – 25,4 кВт 19,4 кВт - 1687 у.е.
CBN29 – 28,5 кВт 20,8 кВт - 1917 у.е.
CBN45 – 44,6 кВт 35,2 кВт - 2639 у.е.
CBN51 – 50,8 кВт 38,8 кВт - 2849 у.е.
CBN57 – 57,0 кВт 41,6 кВт - 3249 у.е.
CBN67 – 66,9 кВт 52,8 кВт - 3663 у.е.
CBN76 – 22,3 кВт 17,6 кВт - 3973 у.е.
CBN86 – 85,5 кВт 62,4 кВт - 4563 у.е.
CBS13 – 13,2 кВт 10,9 кВт - 1567 у.е.
CBS14 – 14,5 кВт 11,8 кВт - 1687 у.е.
CBS15 – 14,9 кВт 12,3 кВт - 1917 у.е.
CBS26 – 26,4 кВт 21,8 кВт - 2639 у.е.
CBS29 – 29,0 кВт 23,6 кВт - 2849 у.е.
CBS30 – 29,8 кВт 24,6 кВт - 3249 у.е.
CBS40 – 39,6 кВт 32,7 кВт - 3663 у.е.
CBS43 – 43,5 кВт 35,4 кВт - 3973 у.е.
CBS45 – 44,7 кВт 36,9 кВт - 4563 у.е.
диаметр крыльчаток 630 мм
CBN94 – 93,6 кВт 77,0 кВт - 4664 у.е.
CBN107 – 107 кВт 86,4 кВт - 5044 у.е.
CBN121 – 121 кВт 94 кВт - 5824 у.е.
CBN140 – 140 кВт 116 кВт - 6558 у.е.
CBN160 – 160 кВт 130 кВт - 7248 у.е.
CBN181 – 181 кВт 141 кВт - 8338 у.е.
CBN189 – 189 кВт 147 кВт - 8905 у.е.
CBN210 – 210 кВт 164 кВт - 9805 у.е.
CBS51 – 51,2 кВт 44,2 кВт - 4664 у.е.
CBS58 – 57,6 кВт 49 кВт - 5044 у.е.
CBS61 – 61,1 кВт 50,3 кВт - 5824 у.е.
CBS77 – 76,8 кВт 66,3 кВт - 6558 у.е.
CBS86 – 86,4 кВт 73,5 кВт - 7248 у.е.
CBS92 – 91, кВт 75,5 кВт - 8338 у.е.
CBS104 – 104 кВт 88 кВт - 8905 у.е.
CBS113 – 113 кВт 94,4 кВт - 9805 у.е.
диаметр крыльчаток 800 мм
CBN123 – 123 кВт 102кВт - 5818 у.е.
CBN137 – 137 кВт 111 кВт - 6428 у.е.
CBN185 – 185 кВт 154 кВт - 8478 у.е.
CBN206 – 206 кВт 166 кВт - 9438 у.е.
CBN247 – 247 кВт 205 кВт - 10841 у.е.
CBN274 – 274 кВт 222 кВт - 12151 у.е.
CBN309 – 309 кВт 256 кВт - 13427 у.е.
CBN343 – 343 кВт 277 кВт - 14897 у.е.
CBN380 – 380 кВт 317 кВт - 16285 у.е.
CBN424 – 424 кВт 343 кВт - 18195 у.е.
CBN506 – 506 кВт 423 кВт - 21090 у.е.
CBN566 – 566 кВт 457 кВт - 23680 у.е.
CBN638 – 638 кВт 508 кВт - 28610 у.е.
CBS73 – 73 кВт 60 кВт - 5818 у.е.
CBS78 – 78 кВт 63 кВт - 6428 у.е.
CBS110 – 110 кВт 90 кВт - 8478 у.е.
CBS117 – 117 кВт 94 кВт - 9438 у.е.
CBS146 – 146 кВт 120 кВт - 10841 у.е.
CBS156 – 156 кВт 125 кВт - 12151 у.е.
CBS183 – 183 кВт 150 кВт - 13427 у.е.
CBS195 – 195 кВт 157 кВт - 14897 у.е.
CBS226 – 226 кВт 184 кВт - 16285 у.е.
CBS243 – 243 кВт 193 кВт - 18195 у.е.
CBS301 – 301 кВт 246 кВт - 21090 у.е.
CBS324 – 324 кВт 257 кВт - 23680 у.е.
Воздушные конденсаторы FRIMETAL моделей VC
Внимание!
Мощность конденсаторов указана для следующих условий: R404a, ∆t=15К, соединение ∆, соединение Y
Комплектация моделей VCN – стандартные вентиляторы ZIEHL-ABEGG;
Комплектация моделей VCS – малошумные вентиляторы ZIEHL-ABEGG.
диаметр крыльчаток 800 мм, (однорядное конструктивное расположение вентиляторов)
VCN154 – 154 кВт 127кВт - 7214 у.е.
VCN172 – 172 кВт 139кВт - 8144 у.е.
VCN231 – 231 кВт 191кВт - 10258 у.е.
VCN258 – 258 кВт 209кВт - 11688 у.е.
VCN307 – 307 кВт 254кВт - 12955 у.е.
VCN344 – 344 кВт 278кВт - 14665 у.е.
VCN385 – 385 кВт 318кВт - 15763 у.е.
VCN430 – 430 кВт 348кВт - 18003 у.е.
VCN461 – 461 кВт 381кВт - 18487 у.е.
VCN515 – 515 кВт 418кВт - 21377 у.е.
VCS89 – 89 кВт 73 кВт - 7214 у.е.
VCS95 – 95 кВт 78 кВт - 8144 у.е.
VCS134 – 134 кВт 110кВт - 10258 у.е.
VCS143 – 143 кВт 117кВт - 11688 у.е.
VCS178 – 178 кВт 146кВт - 12955 у.е.
VCS191 – 191 кВт 156кВт - 14665 у.е.
VCS223 – 223 кВт 183кВт - 15763 у.е.
VCS239– 239 кВт 195кВт - 18003 у.е.
VCS267 – 267 кВт 219кВт - 18487 у.е.
VCS286 – 286 кВт 233кВт - 21377 у.е.
диаметр крыльчаток800 мм, (двухрядное конструктивное расположение вентиляторов)
VCN276 – 276 кВт 229кВт - 12862 у.е.
VCN308 – 308 кВт 252кВт - 14352 у.е.
VCN413 – 413 кВт 343кВт - 18279 у.е.
VCN463 – 463 кВт 377кВт - 20539 у.е.
VCN551 – 551 кВт 458кВт - 24429 у.е.
VCN617 – 617 кВт 503кВт - 27019 у.е.
VCN689 – 689 кВт 572кВт - 29535 у.е.
VCN771 – 771 кВт 629кВт - 33265 у.е.
VCN827 – 827 кВт 686кВт - 34702 у.е.
VCN925 – 925 кВт 755кВт - 38872 у.е.
VCS162 – 162 кВт 134кВт - 12862 у.е.
VCS174– 174 кВт 142кВт - 14352 у.е.
VCS244 – 244 кВт 202кВт - 18279 у.е.
VCS262 – 262 кВт 213кВт - 20539 у.е.
VCS325 – 325 кВт 269кВт - 24429 у.е.
VCS349 – 349 кВт 284кВт - 27019 у.е.
VCS406 – 406 кВт 336кВт - 29535 у.е.
VCS436– 436 кВт 355кВт - 33265 у.е.
VCS487 – 487 кВт 403кВт - 34702 у.е.
VCS523 – 523 кВт 426кВт - 38872 у.е.