Конденсаторы кубические
Наименование | Модель | Холодопроизводительность,кВт | Расход воздуха, м^3/час | Габаритные размеры, L x B x H, мм | Цена, EUR | |
DT1=8K to=-*C | DT1=7K to=-25C | |||||
Кубические, серия TEB, 1-вентиляторные. |
Шаг ребер 7 мм | |||||
020, 1-B-1-7 | 0,8 | 0,6 | 680 | 640 x 380 x 370 | 536 | |
031, 1-B-1-7 | 1,6 | 1,2 | 1751 | 770 x 500 x 450 | 754 | |
031, 1-C-1-7 | 2,2 | 1,6 | 1691 | 770 x 500 x 450 | 822 | |
040, 1-C-1-7 | 4,1 | 3,0 | 3314 | 1028 x 530 x 520 | 1160 | |
040, 1-E-1-7 | 5,4 | 4,0 | 3125 | 1028 x 530 x 520 | 1283 | |
045, 1-E-1-7 | 8.7 | 6,5 | 5166 | 1263 x 680 x 605 | 1581 | |
045, 1-F-1-7 | 10.1 | 7,6 | 4880 | 1263 x 680 x 605 | 1740 | |
050, 1-E-1-7 | 10,5 | 7,8 | 5952 | 1423 x 680 c 685 | 1913 | |
050, 1-F-1-7 | 12.2 | 9,2 | 5763 | 1423 x 680 c 685 | 2124 | |
065, 1-E-1-7 | 15,7 | 11,8 | 9161 | 1840 x 749 x 845 | 2627 | |
065, 1-F-1-7 | 18,7 | 14,0 | 8668 | 1840 x 749 x 845 | 2978 | |
2-вентиляторные |
шаг ребер 7 мм | |||||
020, 1-B-2-7 | 1,7 | 1,3 | 1370 | 990 x 380 x 370 | 886 | |
031, 1-B-2-7 | 3,6 | 2,7 | 3510 | 1230 x 500 x 450 | 1215 | |
031, 1-C-2-7 | 4,4 | 3,3 | 3390 | 1230 x 500 x 450 | 1301 | |
040, 1-C-2-7 | 8,3 | 6,1 | 6630 | 1708 x 530 x 520 | 1695 | |
040, 1-E-2-7 | 10,6 | 7,9 | 6260 | 1708 x 530 x 520 | 2000 | |
045, 1-E-2-7 |
17,5 | 13,0 | 10340 | 2153 x 680 x 605 | 2612 | |
045, 1-F-2-7 | 20,3 | 15,4 | 9760 | 2153 x 680 x 605 | 2853 | |
050, 1-E-2-7 | 21,1 | 15,7 | 11910 | 2423 x 680 x 685 | 3193 | |
050, 1-F-2-7 | 24,6 | 18,5 | 11530 | 2423 x 680 x 685 | 3567 | |
065, 1-E-2-7 | 31,6 | 23,8 | 18330 | 3040 x 749 x 845 | 4459 | |
065, 1-F-2-7 | 35,6 | 26,6 | 17340 | 3040 x 749 x 845 | 4887 |